ポケモンカード★VS第1弾
リーダーズポケモン
NO.018 | ● | 無色 | ハヤトのピジョット | HP60 | たねポケモン |
とりポケモン:身長1.5m、体重39.5kg | |||||
無 ふきとばし 10 | |||||
相手を相手のベンチのポケモンと入れ替える。入れ替えるポケモンは相手プレイヤーが選ぶ。(相手のベンチにポケモンがいないとき、この効果はなくなる。) | |||||
無無 クイックターン 20x | |||||
コインを2回投げ、「おもて」の数x20ダメージ。 | |||||
にげるー無 弱点ー雷 抵抗力ー闘 Illus.Atsuko Nishida | |||||
001/141 |
NO.022 | ● | 無色 | ハヤトのオニドリル | HP60 | たねポケモン |
くちばしポケモン:身長1.2m、体重38kg | |||||
無無 ドリルくちばし 20 | |||||
にげるー無 弱点ー雷 抵抗力ー闘 Illus.Atsuko Nishida | |||||
002/141 |
NO.083 | ● | 無色 | ハヤトのカモネギ | HP50 | たねポケモン |
かるがもポケモン:身長0.8m、体重15kg | |||||
無 たたく 10 | |||||
無無 かぜおこし 20 | |||||
にげるー無 弱点ー雷 抵抗力ー闘 Illus.Atsuko Nishida | |||||
003/141 |
NO.085 | ● | 無色 | ハヤトのドードリオ | HP60 | たねポケモン |
みつごどりポケモン:身長1.8m、体重85.2kg | |||||
無無無 トリプルずつき 20x | |||||
コインを3回投げ、「おもて」の数x20ダメージ。 | |||||
にげるー無 弱点ー雷 抵抗力ー闘 Illus.Atsuko Nishida | |||||
004/141 |
NO.186 | ● | 無色 | ハヤトのトゲチック | HP60 | たねポケモン |
しあわせポケモン:身長0.6m、体重32kg | |||||
無 ヒーリングタッチ | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、自分のベンチのポケモン1匹にのっているダメージカウンターを3個とりのぞく。その後、そのポケモンを、自分と入れ替える。 | |||||
無無無 こうそくいどう 20 | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、次の相手の番、自分はワザによるダメージや効果を受けない。 | |||||
にげるー無 弱点ー雷 抵抗力ー闘 Illus.Atsuko Nishida | |||||
005/141 |
NO.225 | ● | 無色 | ハヤトのデリバード | HP50 | たねポケモン |
はこびやポケモン:身長0.9m、体重16kg | |||||
無 ぶつかる 10 | |||||
無無 とどけもの | |||||
自分と自分についているすべてのカードを、自分の山札に戻し、その山札から「トレーナーカード」を1枚選び出す。その後、そのカードを相手プレイヤーに見せてから、手札に加え、その山札をよく切る。(自分のベンチにポケモンがいないとき、このワザは失敗する。) | |||||
にげるー無 弱点ー雷 抵抗力ー闘 Illus.Atsuko Nishida | |||||
006/141 |
NO.227 | ★ | 鋼 | ハヤトのエアームド | HP60 | たねポケモン |
よろいどりポケモン:身長17.5m、体重50.5kg | |||||
無 つつく 10 | |||||
無無 ウィングカッター 30 | |||||
コインを1回投げ、「うら」なら、このワザは失敗する。 | |||||
にげるー無 弱点ー炎 抵抗力ー草 Illus.Atsuko Nishida | |||||
007/141 |
NO.012 | ● | 草 | ツクシのバタフリー | HP60 | たねポケモン |
ちょうちょポケモン:身長1.1m、体重32kg | |||||
無 ふきとばし 10 | |||||
相手を相手のベンチのポケモンと入れ替える。入れ替えるポケモンは相手プレイヤーが選ぶ。(相手のベンチにポケモンがいないとき、この効果はなくなる。) | |||||
にげるー無 弱点ー炎 抵抗力ー闘 Illus.Kyoko Umemoto | |||||
008/141 |
NO.015 | ● | 草 | ツクシのスピアー | HP60 | たねポケモン |
どくばちポケモン:身長1.0m、体重29.5kg | |||||
無 みだれづき 10x | |||||
コインを2回投げ、「おもて」の数x10ダメージ。 | |||||
草無無 ダブルニードル 20x | |||||
コインを2回投げ、「おもて」の数x30ダメージ。 | |||||
にげるー無 弱点ー炎 抵抗力ー闘 Illus.Kyoko Umemoto | |||||
009/141 |
NO.127 | ● | 草 | ツクシのカイロス | HP60 | たねポケモン |
くわがたポケモン:身長1.5m、体重55kg | |||||
無 はさむ 10 | |||||
草草 にどづき 20x | |||||
コインを2回投げ、「おもて」の数x20ダメージ。 | |||||
にげるー無 弱点ー炎 抵抗力ー Illus.Kyoko Umemoto | |||||
010/141 |
NO.166 | ● | 草 | ツクシのレディアン | HP60 | たねポケモン |
いつつぼしポケモン:身長1.4m、体重35.6kg | |||||
無 たいあたり 10 | |||||
草無 れんぞくパンチ 10x | |||||
コインを4回投げ、「おもて」の数x10ダメージ。 | |||||
にげるー無 弱点ー炎 抵抗力ー闘 Illus.Kyoko Umemoto | |||||
011/141 |
NO.193 | ● | 草 | ツクシのヤンヤンマ | HP50 | たねポケモン |
うすばねポケモン:身長1.2m、体重38kg | |||||
無無 ちょうおんぱ | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手を「こんらん」状態にする。 | |||||
草無 ソニックブーム 20 | |||||
このワザは、相手の「弱点・抵抗力」に関係なく、ダメージを与える。 | |||||
にげるー無 弱点ー炎 抵抗力ー闘 Illus.Kyoko Umemoto | |||||
012/141 |
NO.212 | ★ | 鋼 | ツクシのハッサム | HP60 | たねポケモン |
はさみポケモン:身長1.8m、体重118kg | |||||
無 きりさく 10 | |||||
鋼無 はがねのずつき 20+ | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、10ダメージを追加する。 | |||||
にげるー無無 弱点ー炎 抵抗力ー草 Illus.Kyoko Umemoto | |||||
013/141 |
NO.036 | ● | 無色 | アカネのピクシー | HP60 | たねポケモン |
ようせいポケモン:身長1.3m、体重40kg | |||||
無無 おうふくびんた 20x | |||||
コインを2回投げ、「おもて」の数x20ダメージ。 | |||||
にげるー無 弱点ー闘 抵抗力ー Illus.Illus.Miki Tanaka | |||||
014/141 |
NO.040 | ● | 無色 | アカネのプクリン | HP60 | たねポケモン |
ふうせんポケモン:身長1.0m、体重12kg | |||||
無 ビンタ 10 | |||||
無無無 おおきくふくらむ 20 | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、次の相手の番、自分が受けるダメージは「-20」される。 | |||||
にげるー無 弱点ー闘 抵抗力ー Illus.Miki Tanaka | |||||
015/141 |
NO.053 | ● | 無色 | アカネのペルシアン | HP60 | たねポケモン |
しゃむねこポケモン:身長1m、体重32kg | |||||
無 ひっかく 10 | |||||
無無無 みだれひっかき 20x | |||||
コインを3回投げ、「おもて」の数x20ダメージ。 | |||||
にげるー無 弱点ー闘 抵抗力ー Illus.Miki Tanaka | |||||
016/141 |
NO.108 | ● | 無色 | アカネのベロリンガ | HP70 | たねポケモン |
なめまわしポケモン:身長1.2m、体重65.5kg | |||||
無 なめる | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手を「マヒ」状態にする。 | |||||
無無無 しっぽでたたく 30 | |||||
にげるー無無無 弱点ー闘 抵抗力ー Illus.Miki Tanaka | |||||
017/141 |
NO.162 | ● | 無色 | アカネのオオタチ | HP60 | たねポケモン |
どうながポケモン:身長1.8m、体重32.5kg | |||||
無 ひっかく 10 | |||||
無無 たたきつける 20x | |||||
コインを2回投げ、「おもて」の数x20ダメージ。 | |||||
にげるー無 弱点ー闘 抵抗力ー Illus.Miki Tanaka | |||||
018/141 |
NO.241 | ● | 無色 | アカネのミルタンク | HP70 | たねポケモン |
ちちうしポケモン:身長1.2m、体重75.5kg | |||||
無 まるくなる | |||||
コインを1回投げて、「おもて」なら、次の相手の番、自分はダメージを受けない。 | |||||
にげるー無無 弱点ー闘 抵抗力ー Illus.Miki Tanaka | |||||
019/141 |
NO.038 | ● | 炎 | マツバのキュウコン | HP60 | たねポケモン |
ポケモン:身長1.1m、体重19.9kg | |||||
炎 おにびあつめ | |||||
コインを3回投げ、「おもて」の数ぶんの「炎」エネルギーカードを、自分のトラッシュから選び出し、相手プレイヤーにみせてから、手札に加える。 | |||||
炎無 ゆれるほのお 20 | |||||
相手を「ねむり」状態にする。 | |||||
にげるー無 弱点ー水 抵抗力ー Illus.Naoya Kimura | |||||
020/141 |
NO.094 | ● | 超 | マツバのゲンガー | HP70 | たねポケモン |
シャドーポケモン:身長1.5m、体重40.5kg | |||||
無 さいみんじゅつ | |||||
相手を「ねむり」状態にする。 | |||||
超 いたみをうつす | |||||
自分の場のポケモンにのっているダメージカウンターを1つ選び、相手の場のポケモン1匹にのせ換える。 | |||||
にげるー無 弱点ー悪 抵抗力ー闘 Illus.Naoya Kimura | |||||
021/141 |
NO.097 | ● | 超 | マツバのスリーパー | HP60 | たねポケモン |
さいみんポケモン:身長1.6m、体重75.6kg | |||||
無 はたく 10 | |||||
超超無 ナイトヘッド 30 | |||||
相手のベンチのポケモン1匹にも、「弱点・抵抗力」に関係なく、10ダメージ。 | |||||
にげるー無 弱点ー超 抵抗力ー Illus.Naoya Kimura | |||||
022/141 |
NO.105 | ● | 闘 | マツバのガラガラ | HP60 | たねポケモン |
ほねずきポケモン:身長1m、体重14.5kg | |||||
闘無 ボーンクラッシュ 20x | |||||
「うら」が出るまでコインを投げつづけ、その間に出た「おもて」の数x20ダメージ。 | |||||
にげるー無 弱点ー草 抵抗力ー雷 Illus.Naoya Kimura | |||||
023/141 |
NO.164 | ● | 無色 | マツバのヨルノズク | HP60 | たねポケモン |
ふくろうポケモン:身長1.6m、体重40.8kg | |||||
無 みすかす | |||||
相手の手札を見る。 | |||||
無無 にどつつき 20x | |||||
コインを2回投げ、「おもて」の数x20ダメージ。 | |||||
にげるー無 弱点ー雷 抵抗力ー闘 Illus.Naoya Kimura | |||||
024/141 |
NO.198 | ★ | 悪 | マツバのヤミカラス | HP50 | たねポケモン |
くらやみポケモン:身長0.5m、体重21kg | |||||
悪 さそいこむ | |||||
相手のベンチのポケモンを1匹選び、相手と入れ替える。その後、新しく出てきたポケモンを「ねむり」状態にする。 | |||||
無無 わしづかみ 20 | |||||
次の相手の番、このワザを受けた相手は「にげる」ことができない。 | |||||
にげるー無 弱点ー闘 抵抗力ー超 Illus.Naoya Kimura | |||||
025/141 |
NO.200 | ● | 超 | マツバのムウマ | HP50 | たねポケモン |
よなきポケモン:身長0.7m、体重1kg | |||||
超無 あくむ 20 | |||||
相手を「ねむり」状態にする。 | |||||
にげるー無 弱点ー悪 抵抗力ー闘 Illus.Naoya Kimura | |||||
026/141 |
NO.026 | ● | 雷 | ミカンのライチュウ | HP60 | たねポケモン |
ねずみポケモン:身長0.8m、体重30kg | |||||
無 しっぽでたたく 10 | |||||
雷雷 10まんボルト 40 | |||||
自分についている「エネルギーカード」を、すべてトラッシュする。 | |||||
にげるー無 弱点ー闘 抵抗力ー Illus.Yukiko Baba | |||||
027/141 |
NO.082 | ● | 雷 | ミカンのレアコイル | HP60 | たねポケモン |
じしゃくポケモン:身長1m、体重60kg | |||||
雷無無 ソニックブーム 30 | |||||
このワザは、相手の「弱点・抵抗力」に関係なく、ダメージを与える。 | |||||
にげるー無 弱点ー闘 抵抗力ー Illus.Yukiko Baba | |||||
028/141 |
NO.125 | ● | 雷 | ミカンのエレブー | HP50 | たねポケモン |
でんげきポケモン:身長1.1m、体重30kg | |||||
無 パンチ 10 | |||||
雷雷 でんげき 30 | |||||
コインを1回投げ、「うら」なら、自分にも10ダメージ。 | |||||
にげるー無 弱点ー闘 抵抗力ー Illus.Yukiko Baba | |||||
029/141 |
NO.135 | ● | 雷 | ミカンのサンダース | HP60 | たねポケモン |
かみなりポケモン:身長0.8m、体重24.5kg | |||||
雷無 スピードスター 20 | |||||
このワザは、相手の「弱点・抵抗力・特殊能力・その他の効果」に関係なく、ダメージを与える。 | |||||
にげるー無 弱点ー闘 抵抗力ー Illus.Yukiko Baba | |||||
030/141 |
NO.181 | ● | 雷 | ミカンのデンリュウ | HP70 | たねポケモン |
ライトポケモン:身長1.4m、体重61.5kg | |||||
雷雷無 かみなりパンチ 30+ | |||||
コインを1枚投げ、「おもて」なら、20ダメージを追加する。「うら」なら、自分にも20ダメージ。 | |||||
にげるー無無 弱点ー闘 抵抗力ー Illus.Yukiko Baba | |||||
031/141 |
NO.208 | ★ | 鋼 | ミカンのハガネール | HP100 | たねポケモン |
てつへびポケモン:身長9.2m、体重400kg | |||||
無無 しめつける 10 | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手を「マヒ」状態にする。 | |||||
鋼無 アイアンテール 20x | |||||
「うら」が出るまでコインを投げつづけ、その間にでた「おもて」の数x20ダメージ。 | |||||
にげるー無無無無 弱点ー炎 抵抗力ー草 Illus.Yukiko Baba | |||||
032/141 |
NO.057 | ● | 闘 | シジマのオコリザル | HP60 | たねポケモン |
ぶたざるポケモン:身長1m、体重32kg | |||||
無 ひっかく 10 | |||||
闘無無 いかりのキック 20+ | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、自分にのっているダメージカウンターの数x10ダメージを追加する。 | |||||
にげるー無 弱点ー超 抵抗力ー Illus.Masaka Yamashita | |||||
033/141 |
NO.062 | ● | 闘 | シジマのニョロボン | HP70 | たねポケモン |
おたまポケモン:身長1.3m、体重54kg | |||||
闘無無 パワフルパンチ 30 | |||||
このワザは、相手の「弱点・抵抗力」に関係なく、ダメージを与える。 | |||||
にげるー無無 弱点ー超 抵抗力ー Illus.Masaka Yamashita | |||||
034/141 |
NO.112 | ● | 闘 | シジマのサイドン | HP60 | たねポケモン |
ドリルポケモン:身長1.9m、体重120kg | |||||
闘闘無 ドリルホーン 30 | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手のベンチのポケモン1匹にも、「弱点・抵抗力」に関係なく、20ダメージ | |||||
にげるー無無 弱点ー草 抵抗力ー雷 Illus.Masaka Yamashita | |||||
035/141 |
NO.128 | ● | 無色 | シジマのケンタロス | HP60 | たねポケモン |
あばれうしポケモン:身長1.4m、体重88.4kg | |||||
無無 たいあたり 20 | |||||
無無無 とっしん 40 | |||||
自分にも20ダメージ。 | |||||
にげるー無無 弱点ー闘 抵抗力ー無 Illus.Masako Yamashita | |||||
036/141 |
NO.210 | ● | 無色 | シジマのグランブル | HP60 | たねポケモン |
ようせいポケモン:身長1.4m、体重48.7kg | |||||
無 ほえる | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手を相手のベンチのポケモンと入れ替える。入れ替えるポケモンは相手プレイヤーが選ぶ。 | |||||
無無 いかりのキバ 10+ | |||||
自分にのっているダメージカウンターの数ぶんコインを投げ、「おもて」の数x10ダメージを追加する。 | |||||
にげるー無 弱点ー闘 抵抗力ー Illus.Masaka Yamashita | |||||
037/141 |
NO.232 | ● | 闘 | シジマのドンファン | HP60 | たねポケモン |
よろいポケモン:身長1.1m、体重120kg | |||||
無 みだれづき | |||||
コインを2回投げ、「おもて」の数x10ダメージ。 | |||||
闘無 かけぬける 10 | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手のベンチのポケモン1匹にも、「弱点・抵抗力」に関係なく、20ダメージ。 | |||||
にげるー無無 弱点ー草 抵抗力ー雷 Illus.Masaka Yamashita | |||||
038/141 |
NO.087 | ● | 水 | ヤナギのジュゴン | HP60 | たねポケモン |
ポケモン:身長1.2m、体重120kg | |||||
無 しっぽビンタ 10x | |||||
コインを2回投げ、「おもて」の数x10ダメージ。 | |||||
水無無 れいとうビーム 20 | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手を「マヒ」状態にする。 | |||||
にげるー無 弱点ー鋼 抵抗力ー Illus.Mitsuhiro Arita | |||||
039/141 |
NO.091 | ● | 水 | ヤナギのパルシェン | HP60 | たねポケモン |
2まいがいポケモン:身長1.5m、体重132.5kg | |||||
無無 からでしめる 10 | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手を「マヒ」状態にする。 | |||||
水無 シェルアタック 20 | |||||
にげるー無 弱点ー鋼 抵抗力ー Illus.Mitsuhiro Arita | |||||
040/141 |
NO.131 | ● | 水 | ヤナギのラプラス | HP60 | たねポケモン |
のりものポケモン:身長2.5m、体重220kg | |||||
無 うたう | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手を「ねむり」状態にする。 | |||||
水水 つなみ 10 | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手のベンチのポケモン全員にも、「弱点・抵抗力」に関係なく、それぞれ10ダメージ。 | |||||
にげるー無 弱点ー鋼 抵抗力ー Illus.Mitsuhiro Arita | |||||
041/141 |
NO.144 | ● | 水 | ヤナギのフリーザー | HP70 | たねポケモン |
れいとうポケモン:身長1.7m、体重55.4kg | |||||
水水水 こごえるかぜ 30 | |||||
相手を「ねむり」状態にする。 | |||||
にげるー無無 弱点ー鋼 抵抗力ー闘 Illus.Mitsuhiro Arita | |||||
042/141 |
NO.215 | ★ | 悪 | ヤナギのニューラ | HP50 | たねポケモン |
かぎづめポケモン:身長0.9m、体重28kg | |||||
無 ひっかく 10 | |||||
水無 こおりのつめ 20+ | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、10ダメージを追加し、相手を「ねむり」状態にする。 | |||||
にげるー無 弱点ー闘 抵抗力ー超 Illus.Mitsuhiro Arita | |||||
043/141 |
NO.221 | ● | 水 | ヤナギのイノムー | HP60 | たねポケモン |
いのししポケモン:身長1.1m、体重55.8kg | |||||
水 いてつくかぜ | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手の場のポケモン全員に、「弱点・抵抗力」に関係なく、それぞれ10ダメージ。 | |||||
水無 とっしん 30 | |||||
自分にも10ダメージ。 | |||||
にげるー無 弱点ー鋼 抵抗力ー Illus.Mitsuhiro Arita | |||||
044/141 |
NO.225 | ● | 水 | ヤナギのデリバード | HP50 | たねポケモン |
はこびやポケモン:身長0.9m、体重16kg | |||||
水無 こおりなげ | |||||
相手の場のポケモン全員に対して、コインを1回ずつ投げる。その後、「おもて」が出たポケモン全員に、「弱点・抵抗力」に関係なく、それぞれ、10ダメージ。 | |||||
にげるー無 弱点ー鋼 抵抗力ー闘 Illus.Mitsuhiro Arita | |||||
045/141 |
NO.009 | ● | 水 | ヤナギのカメックス | HP70 | たねポケモン |
こうらポケモン:身長1.6m、体重85.5kg | |||||
無無無 ハイドロブラスト 20+ | |||||
自分についている「水」エネルギーの数ぶんコインを投げ、「おもて」の数x10ダメージを追加する。 | |||||
にげるー無無 弱点ー雷 抵抗力ー Illus.Mitsuhiro Arita | |||||
046/141 |
NO.124 | ● | 超 | イブキのルージュラ | HP50 | たねポケモン |
ひとがたポケモン:身長1.4m、体重40.6kg | |||||
無 はたく 10 | |||||
水無 あやしいキッス 10+ | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、10ダメージを追加し、相手を「こんらん」状態にする。 | |||||
にげるー無 弱点ー鋼 抵抗力ー Illus.Shin-ichi Yoshida | |||||
047/141 |
NO.130 | ● | 水 | イブキのギャラドス | HP70 | たねポケモン |
きょうあくポケモン:身長6.5m、体重235kg | |||||
無 にらむ | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手を「マヒ」状態にする。 | |||||
水無無 あばれる 30+ | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、10ダメージを追加する。「うら」なら、自分にも10ダメージ。 | |||||
にげるー無無無 弱点ー雷 抵抗力ー闘 Illus.Shin-ichi Yoshida | |||||
048/141 |
NO.149 | ● | 無色 | イブキのカイリュー | HP70 | たねポケモン |
ドラゴンポケモン:身長2.2m、体重210kg | |||||
無無無 のしかかり 20 | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手を「マヒ」状態にする。 | |||||
にげるー無無無 弱点ー 抵抗力ー Illus.Shin-ichi Yoshida | |||||
049/141 |
NO.186 | ● | 水 | イブキのニョロトノ | HP60 | たねポケモン |
かえるポケモン:身長1.1m、体重33.9kg | |||||
水水 かえるとび 20+ | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、20ダメージを追加する。 | |||||
にげるー無 弱点ー雷 抵抗力ー Illus.Shin-ichi Yoshida | |||||
050/141 |
NO.226 | ● | 水 | イブキのマンタイン | HP60 | たねポケモン |
カイトポケモン:身長2.1m、体重220kg | |||||
無 たいあたり 10 | |||||
水無 スプラッシュ 20 | |||||
にげるー無無 弱点ー雷 抵抗力ー闘 Illus.Shin-ichi Yoshida | |||||
051/141 |
NO.230 | ● | 水 | イブキのキングドラ | HP70 | たねポケモン |
ドラゴンポケモン:身長1.8m、体重152kg | |||||
無 ぶつかる 10 | |||||
水水無 げきりゅう 30+ | |||||
コインを2回投げ、「おもて」の数x10ダメージを追加する。 | |||||
にげるー無無 弱点ー雷 抵抗力ー Illus.Shin-ichi Yoshida | |||||
052/141 |
NO.026 | ● | 雷 | マチスのライチュウ | HP60 | たねポケモン |
ねずみポケモン:身長0.8m、体重30kg | |||||
無 かじる 10 | |||||
雷無 でんきショック 20 | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手を「マヒ」状態にする。 | |||||
にげるー無 弱点ー闘 抵抗力ー Illus.Etsuya Hattori | |||||
053/141 |
NO.171 | ● | 雷 | マチスのランターン | HP60 | たねポケモン |
ライトポケモン:身長1.2m、体重22.5kg | |||||
雷雷 スパーク 20 | |||||
相手のベンチのポケモン1匹にも、「弱点・抵抗力」に関係なく、10ダメージ。 | |||||
にげるー無無 弱点ー闘 抵抗力ー Illus.Etsuya Hattori | |||||
054/141 |
NO.178 | ● | 超 | ナツメのネイティオ | HP70 | たねポケモン |
せいれいポケモン:身長1.5m、体重15kg | |||||
超 テレポート | |||||
自分を自分のベンチのポケモン1匹と入れ替える。 | |||||
無無 するどいくちばし 10+ | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、30ダメージを追加する。 | |||||
にげるー無無 弱点ー超 抵抗力ー闘 Illus.Asuka Iwashita | |||||
055/141 |
NO.196 | ● | 超 | ナツメのエーフィ | HP60 | たねポケモン |
たいようポケモン:身長0.9m、体重26.5kg | |||||
無 サンフラッシュ | |||||
次の相手の番、このワザを受けた相手は、ワザを使うときにコインを1回投げ、「うら」なら、そのワザは失敗する。 | |||||
超 サイコウェーブ 10x | |||||
相手についている「エネルギーカード」の枚数x10ダメージ。 | |||||
にげるー無 弱点ー超 抵抗力ー Illus.Asuka Iwashita | |||||
056/141 |
NO.131 | ● | 水 | カスミのラプラス | HP60 | たねポケモン |
のりものポケモン:身長2.5m、体重220kg | |||||
無 いやしのうた | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、自分の場のポケモン全員にのっているダメージカウンターをそれぞれ1個ずつとりのぞく。 | |||||
水水 おおなみ 30 | |||||
次の自分の番、自分はワザを使うことができない。 | |||||
にげるー無 弱点ー鋼 抵抗力ー Illus.Satoshi Ohta | |||||
057/141 |
NO.195 | ● | 水 | カスミのヌオー | HP60 | たねポケモン |
みずうおポケモン:身長1.4m、体重75kg | |||||
無 ずつき 10 | |||||
水無 だきつく 20 | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、次の相手の番、このワザを受けた相手は「にげる」ことができない。 | |||||
にげるー無 弱点ー草 抵抗力ー Illus.Satoshi Ohta | |||||
058/141 |
NO.044 | ● | 草 | エリカのクサイハナ | HP70 | たねポケモン |
ざっそうポケモン:身長0.8m、体重8.6kg | |||||
草草草 フラワーカッター 30x | |||||
コインを3回投げ、「おもて」の数x30ダメージ。 | |||||
にげるー無無 弱点ー炎 抵抗力ー水 Illus.Motofumi Fujiwara | |||||
059/141 |
NO.189 | ● | 草 | エリカのワタッコ | HP60 | たねポケモン |
わたくさポケモン:身長0.8m、体重3kg | |||||
草 わたですいとる 10x | |||||
コインを2回投げ、「おもて」の数かける10ダメージ。その後、相手に与えたダメージ分のダメージカウンターを、自分からとりのぞく。 | |||||
にげるー無 弱点ー炎 抵抗力ー闘 Illus.Motofumi Fujiwara | |||||
060/141 |
NO.015 | ● | 草 | アンズのスピアー | HP60 | たねポケモン |
どくばちポケモン:身長1m、体重29.5kg | |||||
無無 こうそくいどう 10 | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、次の相手の番、自分はワザによるダメージや効果を受けない。 | |||||
草草 どくばり 20 | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手を「どく」状態にする。 | |||||
にげるー無 弱点ー炎 抵抗力ー闘 Illus.Tomokazu Komiya | |||||
061/141 |
NO.024 | ● | 草 | アンズのアーボック | HP60 | たねポケモン |
コブラポケモン:身長3.5m、体重65kg | |||||
草無 まきつき 10 | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら相手を「マヒ」状態にする。 | |||||
にげるー無 弱点ー超 抵抗力ー Illus.Tomokazu Komiya | |||||
062/141 |
NO.049 | ● | 草 | アンズのモルフォン | HP60 | たねポケモン |
どくがポケモン:身長1.5m、体重12.5kg | |||||
無 ミラクルりんぷん | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、「どく・ねむり・マヒ・こんらん」の中から1つを選び、相手をその状態にする。 | |||||
無無 かまいたち 30 | |||||
コインを1枚投げ、「うら」なら、このワザは失敗する。 | |||||
にげるー無 弱点ー炎 抵抗力ー闘 Illus.Tomokazu Komiya | |||||
063/141 |
NO.110 | ● | 草 | アンズのマタドガス | HP60 | たねポケモン |
どくがすポケモン:身長1.2m、体重9.5kg | |||||
草草 スモッグ 20 | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手を「どく」状態にする。 | |||||
にげるー無 弱点ー超 抵抗力ー Illus.Tomokazu Komiya | |||||
064/141 |
NO.168 | ● | 草 | アンズのアリアドス | HP60 | たねポケモン |
あしながポケモン:身長1.1m、体重33.5kg | |||||
無 いとをはく | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手を「マヒ」状態にする。 | |||||
草草無 どくのキバ 20 | |||||
相手を「どく」状態にする。 | |||||
にげるー無 弱点ー炎 抵抗力ー Illus.Tomokazu Komiya | |||||
065/141 |
NO.196 | ● | 草 | アンズのクロバット | HP60 | たねポケモン |
こうもりポケモン:身長1.8m、体重75kg | |||||
草 ちょうおんぱ | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手を「こんらん」状態にする。 | |||||
無無無 かいてんひこう | |||||
相手の場のポケモン全員に、「弱点・抵抗力」に関係なく、それぞれ10ダメージ。 | |||||
にげるー無 弱点ー超 抵抗力ー闘 Illus.Tomokazu Komiya | |||||
066/141 |
NO.213 | ● | 草 | アンズのツボツボ | HP50 | たねポケモン |
はっこうポケモン:身長0.6m、体重20.5kg | |||||
無 ずつき 10 | |||||
草草 ヘドロこうげき 20 | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手を「どく」状態にする。 | |||||
にげるー無 弱点ー炎 抵抗力ー Illus.Tomokazu Komiya | |||||
067/141 |
NO.139 | ● | 闘 | タケシのオムスター | HP70 | たねポケモン |
うずまきポケモン:身長1m、体重35kg | |||||
無 のびるしょくしゅ | |||||
相手のベンチのポケモンを1匹選び、相手と入れ替える。 | |||||
闘闘 どくのしょくしゅ 20 | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手を「どく」状態にする。 | |||||
にげるー無無 弱点ー草 抵抗力ー Illus.Kassura Tabata | |||||
068/141 |
NO.141 | ● | 闘 | タケシのカブトプス | HP60 | たねポケモン |
こうらポケモン:身長1.3m、体重40.5kg | |||||
闘無 しんくうぎり 20 | |||||
このワザは、相手の「弱点・抵抗力」に関係なく、ダメージを与える。相手の「抵抗力」が「闘」タイプなら、このワザのダメージは「40」になる。 | |||||
にげるー無 弱点ー草 抵抗力ー Illus.Kassura Tabata | |||||
069/141 |
NO.157 | ● | 炎 | カツラのバクフーン | HP70 | たねポケモン |
かざんポケモン:身長1.7m、体重79.5kg | |||||
無 つめできりさく 10 | |||||
炎炎 ばくふう 30 | |||||
自分についている「炎」エネルギーカードを、1枚トラッシュする。その後、相手を相手のベンチのポケモンと入れ替える。入れ替えるポケモンは相手プレイヤーが選ぶ。(相手のベンチにポケモンがいないとき、入れ替える効果はなくなる。) | |||||
にげるー無無 弱点ー水 抵抗力ー Illus.Kimiya Masago | |||||
070/141 |
NO.219 | ● | 炎 | カツラのマグカルゴ | HP60 | たねポケモン |
ようがんポケモン:身長0.8m、体重55kg | |||||
炎 ひをふく 10+ | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら10ダメージを追加する。 | |||||
炎無無 のしかかり 20 | |||||
