ポケモンカード★VS
劇場限定版
NO.248 | 悪 | R団のバンギラス | HP80 | たねポケモン |
よろいポケモン:身長2m、体重202kg | ||||
悪 デストロイビーム | ||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手についている「エネルギーカード」を、1枚トラッシュする。 | ||||
無無無 たたきつける 30x | ||||
コインを2回投げ、「おもて」の数x30ダメージ。 | ||||
にげるー無無無 弱点ー闘 抵抗力ー超-30 Illus.Hiromichi Sugiyama | ||||
142/141 |
特殊エネルギーカード | 悪エネルギー | |||||
このカードは、「悪」エネルギー1個ぶんとしてはたらく。 このカードをつけているポケモンが、バトル場のポケモンに、ワザによるダメージを与えるとき、そのダメージ「+10」される。 このカードをつけているポケモンが、「悪」または「わるいポケモン」でないとき、ポケモンチェクのたび、このカードをつけているポケモンに、ダメージカウンターを1個のせる。 | ||||||
Illus.Milky Isobe |
基本エネルギーカード | 超エネルギー | 2枚 |
基本エネルギーカード | 闘エネルギー | 2枚 |
基本エネルギーカード | 炎エネルギー | 2枚 |
基本エネルギーカード | 水エネルギー | 2枚 |
基本エネルギーカード | 雷エネルギー | 2枚 |
基本エネルギーカード | 草エネルギー | 2枚 |
トレーナーカード | ● | エネルギーアーク | |||||
コインを2回投げ、「おもて」の数ぶんの「基本エネルギーカード」を、自分の山札から選び出し、相手プレイヤーに見せてから、手札に加える。その後、その山札をよく切る。 | |||||||
Illus."Big Mama"Tagawa | |||||||
139/141 |
トレーナーカード | ● | スーパーポケモン回収 | |||||
自分の場のポケモンを1匹選ぶ。 コインを1回投げ、「おもて」なら、そのポケモンとそのポケモンについているすべてのカードを、自分の手札にもどす。 | |||||||
Illus.Keiji Kinebuchi | |||||||
136/141 |
トレーナーカード | ● | きずぐすり | |||||
自分の場のポケモン1匹から、ダメージカウンターを2個とりのぞく。 | |||||||
Illus.Keiji Kinebuchi | |||||||
130/141 |
トレーナーカード | ● | ポケモンいれかえ | |||||
自分のバトル場のポケモンを、自分のベンチのポケモン1匹と入れ替える。 | |||||||
Illus.Keiji Kinebuchi | |||||||
134/141 |
NO.078 | ● | 炎 | カリンのギャロップ | HP60 | たねポケモン |
ひのうまポケモン:身長1.7m、体重95kg | |||||
無 けとばす 10 | |||||
炎無無 こうそくいどう 20 | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、次の相手の番、自分はワザによるダメージや効果を受けない。 | |||||
にげるー無 弱点ー水 抵抗力ー Illus.Hajime Kusajima | |||||
087/141 |
NO.107 | ● | 闘 | シバのエビワラー | HP60 | たねポケモン |
パンチポケモン:身長1.4m、体重50.2kg | |||||
無無 れんぞくパンチ 10x | |||||
コインを4回投げ、「おもて」の数x10ダメージ。 | |||||
闘闘無 ラッキーパンチ 20+ | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、30ダメージを追加する。 | |||||
にげるー無 弱点ー超 抵抗力ー Illus.Yuka Morii | |||||
083/141 |
NO.203 | ● | 超 | イツキのキリンリキ | HP50 | たねポケモン |
くびながポケモン:身長1.5m、体重41.5kg | |||||
無 かじる 10 | |||||
超超 ねんりき 20 | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手を「マヒ」状態にする。 | |||||
にげるー無 弱点ー超 抵抗力ー Illus.Kagemaru Himeno | |||||
078/141 |
NO.015 | ● | 草 | アンズのスピアー | HP60 | たねポケモン |
どくばちポケモン:身長1m、体重29.5kg | |||||
無無 こうそくいどう 10 | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、次の相手の番、自分はワザによるダメージや効果を受けない。 | |||||
草草 どくばり 20 | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手を「どく」状態にする。 | |||||
にげるー無 弱点ー炎 抵抗力ー闘 Illus.Tomokazu Komiya | |||||
061/141 |
NO.226 | ● | 水 | イブキのマンタイン | HP60 | たねポケモン |
カイトポケモン:身長2.1m、体重220kg | |||||
無 たいあたり 10 | |||||
水無 スプラッシュ 20 | |||||
にげるー無無 弱点ー雷 抵抗力ー闘 Illus.Shin-ichi Yoshida | |||||
051/141 |
NO.091 | ● | 水 | ヤナギのパルシェン | HP60 | たねポケモン |
2まいがいポケモン:身長1.5m、体重132.5kg | |||||
無無 からでしめる 10 | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手を「マヒ」状態にする。 | |||||
水無 シェルアタック 20 | |||||
にげるー無 弱点ー鋼 抵抗力ー Illus.Mitsuhiro Arita | |||||
040/141 |
NO.232 | ● | 闘 | シジマのドンファン | HP60 | たねポケモン |
よろいポケモン:身長1.1m、体重120kg | |||||
無 みだれづき | |||||
コインを2回投げ、「おもて」の数x10ダメージ。 | |||||
闘無 かけぬける 10 | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手のベンチのポケモン1匹にも、「弱点・抵抗力」に関係なく、20ダメージ。 | |||||
にげるー無無 弱点ー草 抵抗力ー雷 Illus.Masaka Yamashita | |||||
038/141 |
NO.026 | ● | 雷 | ミカンのライチュウ | HP60 | たねポケモン |
ねずみポケモン:身長0.8m、体重30kg | |||||
無 しっぽでたたく 10 | |||||
雷雷 10まんボルト 40 | |||||
自分についている「エネルギーカード」を、すべてトラッシュする。 | |||||
にげるー無 弱点ー闘 抵抗力ー Illus.Yukiko Baba | |||||
027/141 |
NO.097 | ● | 超 | マツバのスリーパー | HP60 | たねポケモン |
さいみんポケモン:身長1.6m、体重75.6kg | |||||
無 はたく 10 | |||||
超超無 ナイトヘッド 30 | |||||
相手のベンチのポケモン1匹にも、「弱点・抵抗力」に関係なく、10ダメージ。 | |||||
にげるー無 弱点ー超 抵抗力ー Illus.Naoya Kimura | |||||
022/141 |
NO.162 | ● | 無色 | アカネのオオタチ | HP60 | たねポケモン |
どうながポケモン:身長1.8m、体重32.5kg | |||||
無 ひっかく 10 | |||||
無無 たたきつける 20x | |||||
コインを2回投げ、「おもて」の数x20ダメージ。 | |||||
にげるー無 弱点ー闘 抵抗力ー Illus.Miki Tanaka | |||||
018/141 |
NO.193 | ● | 草 | ツクシのヤンヤンマ | HP50 | たねポケモン |
うすばねポケモン:身長1.2m、体重38kg | |||||
無無 ちょうおんぱ | |||||
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手を「こんらん」状態にする。 | |||||
草無 ソニックブーム 20 | |||||
このワザは、相手の「弱点・抵抗力」に関係なく、ダメージを与える。 | |||||
にげるー無 弱点ー炎 抵抗力ー闘 Illus.Kyoko Umemoto | |||||
012/141 |
NO.022 | ● | 無色 | ハヤトのオニドリル | HP60 | たねポケモン |
くちばしポケモン:身長1.2m、体重38kg | |||||
無無 ドリルくちばし 20 | |||||
にげるー無 弱点ー雷 抵抗力ー闘 Illus.Atsuko Nishida | |||||
002/141 |