プロモーションカード
属 | NO | カード名 | Lv | HP | 登場 | 入手法 |
雷 | 025 | ピカチュウ | 16 | 60 | 96.10 | すぐ分かるポケモンカードの遊び方 月刊コロコロコミック96.11 |
無 | 039 | プリン | 12 | 50 | ||
超 | 151 | ミュウ | 8 | 40 | 97.1 | 月刊コロコロコミック97.2 JRスタンプラリー |
150 | ミュウツー | 60 | 70 | 97.4 | ポケットモンスターファンブック | |
T | 超エネルギー回収 | |||||
超 | 079 | ヤドン | 9 | 40 | 97.5 | プレイマット |
150 | ミュウツー | 60 | 70 | 月刊コロコロコミック97.6 | ||
雷 | 125 | エレブー | 20 | 60 | 97.6〜 | 公式カードファイル |
025 | なみのりピカチュウ | 13 | 50 | 97.8 | JRスタンプラリー | |
超 | 151 | ミュウ | 8 | 40 | ||
T | イマクニ? | 月刊コロコロコミック97.9 | ||||
雷 | 025 | なみのりピカチュウ | 13 | 50 | ||
025 | ピカチュウ | 16 | 60 | 97.10 | トヨタオートキャンペーン | |
炎 | 059 | ウィンディ | 34 | 70 | ||
雷 | 025 | そらをとぶピカチュウ | 12 | 40 | 月刊コロコロコミック97.11 | |
無 | 053 | わるいペルシアン | 28 | 60 | 97.11 | ポケモンカードファンクラブvol3 |
137 | かっこいいポリゴン | 15 | 50 | 97.12〜 98.11 |
N64WGETだぜ | |
143 | くいしんぼカビゴン | 50 | 100 | |||
052 | ニャース | 14 | 50 | 97.12 | 月刊コロコロコミック98.1 | |
T | パソコン大暴走 | |||||
超 | 150 | ミュウツー | 30 | 60 | WHF限定拡張シート | |
151 | ミュウ | 25 | 50 | |||
雷 | 025 | ピカチュウ | 13 | 50 | ||
水 | 120 | カスミのヒトデマン | 16 | 40 | 98.2 | 月刊コロコロコミック98.3 |
闘 | 095 | タケシのイワーク | 41 | 100 | ||
無 | 083 | カモネギ | 20 | 50 | 98.3 | 月刊コロコロコミック98.4 |
闘 | 104 | カラカラ | 15 | 50 | ||
超 | 124 | ルージュラ | 22 | 60 | ||
無 | 115 | ガルーラ | 38 | 80 | 98.4 | ガルーラ親子大会入賞賞品 |
T | タッチ交代! | 98.6〜 | ポケモンカードファンクラブvol.5 ガルーラルール参加記念 ゲットGETシステム |
|||
雷 | 125 | マチスのエレブー | 22 | 60 | 98.7 | 月刊コロコロコミック98年8月号 |
無 | 147 | エリカのミニリュウ | 14 | 40 | ||
T | パソコン大暴走 | 98.7〜 98.8 |
カメックスメガバトル出場記念 | |||
草 | 003 | フシギバナ | 67 | 411 | 98.2〜 98.7 |
とりかえっこプリーズ |
炎 | 006 | リザードン | 76 | 120 | ||
水 | 009 | カメックス | 52 | 100 | ||
T | とりかえっこプリーズ! | |||||
雷 | 025 | そらをとぶピカチュウ | 12 | 40 | 98.11〜 99.1 |
ANAジェットだGETだ!キャンペーン |
無 | 149 | カイリュー | 43 | 90 | ||
雷 | 025 | __のピカチュウ | 17 | 50 | 98.11 | ポケモンカード全カードカレンダー |
闘 | 050 | ディグダ | 16 | 50 | すぐわかるポケモンカードの遊びかた 最新版vor.2 |
|
51 | ダグトリオ | 40 | 70 | |||
草 | 001 | エリカのフシギダネ | 15 | 50 | 月刊コロコロコミック98.12 | |
水 | 072 | カスミのメノクラゲ | 16 | 50 | ||
闘 | 056 | タケシのマンキー | 12 | 40 | ||
雷 | 135 | マチスのサンダース | 32 | 70 | ||
無 | 149 | カイリュー | 41 | 100 | 98.12 | ポケモンカードGB |
052 | ニャース | 13 | 50 | 99.1 | 月刊コロコロコミック99.2 | |
草 | 003 | フシギバナ | 64 | 100 | 99.1 | ポケモンカードGBガイドブック |
炎 | 058 | カツラのガーディ | 17 | 50 | 99.2 | 月刊コロコロコミック99.3 |
超 | 063 | ナツメのケーシィ | 12 | 40 | ||
闘 | 076 | ゴローニャ | 37 | 80 | 99.4 | 通信進化キャンペーン |
138 | オムスター | 36 | 80 | |||
068 | カイリキー | 54 | 90 | |||
超 | 094 | ゲンガー | 40 | 80 | ||
065 | フーディン | 45 | 90 | |||
無色 | トゲピー | 8 | 30 | 99.5 | 月刊コロコロコミック99.6 | |
闘 | 056 | マンキー | 7 | 30 | ポケモンカードになったワケ1 | |
雷 | 025 | ピカチュウ | 9 | 40 | ポケモンカードトレーナーズvol.1 | |
水 | マリル | 17 | 50 | 99.6 | 月刊コロコロコミック99.7 | |
雷 | 025 | そらをとぶピカチュウ | 11 | 40 | 99.6〜 99.7 |
ANAみんなにうれしいキャンペーン |
水 | 144 | フリーザー | 34 | 70 | ||
炎 | 046 | ファイヤー | 33 | 70 | 99.8〜 99.9 |
|
雷 | 145 | サンダー | 30 | 70 | ||
T | キョウの忍者ジム | 99.7 | 月刊コロコロコミック99.8 | |||
草 | 034 | サカキのニドキング | 50 | 100 | ||
??? | ??? | ルギア爆誕パンフレット | ||||
超 | ハマちゃんのヤドキング | 33 | 70 | 99.8 | 月刊コロコロコミック99.9 | |
水 | 054 | コダック | 15 | 50 | 99.2 | ポケモンカードになったワケ2 |
草 | 103 | ナッシー(Exeggutor) | 80 | 99.10 | トロピカルメガバトルinハワイ ポケモンカードトレーナーズvol.3 |
|
無 | 052 | R団のニャース | 11 | 40 | 1999 | ニャースのパーティ 初回 |
T | カスミのてあて | ラプラスにのって 初回 | ||||
トロピカルウインド | 99.7〜 99.8 |
トロピカルメガバトル決勝トーナメント 出場記念カード |
||||
水 | 194 | ウパー | 12 | 40 | 99.12 | 月刊コロコロコミック00年1月号 |
悪 | 198 | ヤミカラス | 32 | 60 | ポケモンカードトレーナーズvol.4 | |
E | 悪エネルギー | |||||
T | きのみ | 00.1〜 00.2 |
チャンピオンロード2000 (3人勝ち抜きコーナー) |
|||
きせきのみ | ||||||
草 | 152 | チコリータ | 12 | 40 | 第11回WHF来場記念カード | |
水 | 158 | ワニノコ | 20 | 50 | ||
炎 | 155 | ヒノアラシ | 21 | 50 | ||
無 | 173 | ピィ | 5 | 30 | 00.1 | 月刊コロコロコミック00.2 |
超 | 124 | ルージュラ | 18 | 50 | ポケモンカードになったワケ3 | |
T | ラッキースタジアム北海道 | 00.5〜 | ポケモンカード公式イベント参加記念 | |||
ラッキースタジアム東北 | 00.4〜 | |||||
ラッキースタジアム中部 | ||||||
ラッキースタジアム北信越 | 00.5〜 | |||||
ラッキースタジアム関東 | 00.3〜 | |||||
ラッキースタジアム関西 | 00.4〜 | |||||
ラッキースタジアム中国、四国 | ||||||
ラッキースタジアム九州 | 00.3〜 | |||||
鋼 | 208 | ハガネール | 57 | 100 | 00.3 | ポケモンカードトレーナーズvol.5 |
無 | 127 | ポリゴン | 17 | 50 | 00.4〜 | ゲットGETポイントシステム |
133 | イーブイ | 7 | 30 | |||
鋼 | 212 | ハッサム | 36 | 80 | 00.6 | 月刊コロコロコミック00.7 |
T | おどれ!neo★イマクニ? | ポケモン言えるかneo? | ||||
無 | 235 | ドーブル | 21 | 40 | 00.7 | ポケモンカードトレーナーズvol.7 |
174 | ププリン | 5 | 30 | Pikachu The Movie 2000 入場者プレゼント |
||
闘 | 237 | カポエラー | 29 | 60 | ||
水 | 163 | マリル | 15 | 50 | 00.7〜 00.8 |
ANAジェットでGETだ!2000 |
無 | 175 | トゲピー | 12 | 40 | 00.9〜 00.10 |
|
草 | 191 | ヒマナッツ | 16 | 40 | 00.8 | ポケモンカードになったワケ4 |
T | ラッキースタジアムハワイ | トロピカルメガバトルinハワイ | ||||
超 | 201 | アンノーンJ | 16 | 40 | 00.10 | ポケモンカードトレーナーズvol.8 |
201 | アンノーンR | 17 | 40 | 月刊コロコロコミック00.11 | ||
200 | ムウマ | 23 | 50 | 00.12 | ポケモンカードトレーナーズvol.9 | |
水 | 238 | ムチュール | 5 | 30 | 月刊コロコロコミック01.1 | |
無 | 206 | ノコッチ | 14 | 40 | 01.1 | インフォメーションパックその1 |
草 | 002 | わるいフシギソウ | 16 | 50 | 01.3 | ポケモンカードトレーナーズvol.10 |
003 | わるいフシギバナ | 37 | 70 | |||
無 | 149 | ルギア | 55 | 100 | 01.3〜 | ポケモンカードGB2 |
超 | 150 | GR団のミュウツー | 35 | 70 | ||
草 | 182 | キレイハナ | 38 | 80 | 01.4 | インフォメーションパックその2 |
無 | 022 | わるいオニドリル | 25 | 60 | 01.4〜 | ポケモンカードGB2ガイドブック |
無 | カクレオン | 50 | 01.7〜 | Pikachu The Movie 2001 | ||
鋼 | 212 | R団のハッサム | 60 | ポケモンカードトレーナーズvol.12 | ||
悪 | 248 | R団のバンギラス | 80 | ポケモンカードVS劇場限定パック | ||
129 | ひかるコイキング | 30 | ゲットGETポイントシステム | |||
215 | R団のニューラ | 60 | 01.7 | 月刊コロコロコミック01年8月号 | ||
雷 | 025 | ピカチュウ | 50 | 01.8〜 | ANAピカ夏ですよキャンペーン | |
闘 | 246 | ヨーギラス | 50 | |||
草 | 187 | ハネッコ | 30 | ポケモンカードになったワケ5 | ||
251 | セレビィ | 50 | 01.8 | 任天堂スペースワールド2001 | ||
T | トロピカルウインド | ポケモンカード世界交流戦 | ||||
雷 | 025 | __のピカチュウ | 50 | 01.9〜 | ポケモンカードになったワケ | |
草 | 251 | セレビィ | 50 | 01.11 | ポケモンカードトレーナーズvol.13 | |
T | マサキ |